RSARSWATGURUKUL · CBSE Board Examination Resources
Class 10 Mathematics
Previous Year Papers
Browse original CBSE Mathematics Standard (041) and Mathematics Basic (241) question papers together, organised yearwise and by paper code. Open the corresponding official marking schemes wherever available in your archive.
Choose your year and course
Select an examination year below, then expand Mathematics Standard or Mathematics Basic. Each row lists the stored question paper and its matching-code marking scheme where one is available. Files are linked from your Drive folder, not Word solutions or ZIP archives.
2026 · Class 10 Mathematics
Standard & Basic · 45 set entriesStandard 041Mathematics Standard22 sets · 12 QP files · 22 MS
| Paper code | Question paper (PDF) | Marking scheme (PDF) |
|---|---|---|
| 30-1-1 | View PDF ↗Combined regional PDF: 30-1-1 to 30-1-3 | View PDF ↗ |
| 30-1-2 | View PDF ↗Combined regional PDF: 30-1-1 to 30-1-3 | View PDF ↗ |
| 30-1-3 | View PDF ↗Combined regional PDF: 30-1-1 to 30-1-3 | View PDF ↗ |
| 30-2-1 | View PDF ↗Combined regional PDF: 30-2-1 to 30-2-3 | View PDF ↗ |
| 30-2-2 | View PDF ↗Combined regional PDF: 30-2-1 to 30-2-3 | View PDF ↗ |
| 30-2-3 | View PDF ↗Combined regional PDF: 30-2-1 to 30-2-3 | View PDF ↗ |
| 30-3-1 | View PDF ↗Combined regional PDF: 30-3-1 to 30-3-3 | View PDF ↗ |
| 30-3-2 | View PDF ↗Combined regional PDF: 30-3-1 to 30-3-3 | View PDF ↗ |
| 30-3-3 | View PDF ↗Combined regional PDF: 30-3-1 to 30-3-3 | View PDF ↗ |
| 30-4-1 | View PDF ↗Combined regional PDF: 30-4-1 to 30-4-3 | View PDF ↗ |
| 30-4-2 | View PDF ↗Combined regional PDF: 30-4-1 to 30-4-3 | View PDF ↗ |
| 30-4-3 | View PDF ↗Combined regional PDF: 30-4-1 to 30-4-3 | View PDF ↗ |
| 30-5-1 | View PDF ↗Combined regional PDF: 30-5-1 to 30-5-3 | View PDF ↗ |
| 30-5-2 | View PDF ↗Combined regional PDF: 30-5-1 to 30-5-3 | View PDF ↗ |
| 30-5-3 | View PDF ↗Combined regional PDF: 30-5-1 to 30-5-3 | View PDF ↗ |
| 30-7-1 | View PDF ↗ | View PDF ↗ |
| 30-7-2 | View PDF ↗ | View PDF ↗ |
| 30-7-3 | View PDF ↗ | View PDF ↗ |
| 30-8-1 | View PDF ↗ | View PDF ↗ |
| 30-8-2 | View PDF ↗ | View PDF ↗ |
| 30-8-3 | View PDF ↗ | View PDF ↗ |
| 30-B | View PDF ↗ | View PDF ↗ |
Regional sets 30-1 through 30-5 appear in combined PDFs that contain three papers each; the same combined PDF is linked from each applicable set. Official second-board marking schemes for 30-7 and 30-8 are now linked.
Basic 241Mathematics Basic23 set entries · 23 QP · 23 MS
| Paper code | Question paper (PDF) | Marking scheme (PDF) |
|---|---|---|
| 430-1-1 | View PDF ↗ | View PDF ↗Unsigned |
| 430-1-2 | View PDF ↗ | View PDF ↗Unsigned |
| 430-1-3 | View PDF ↗ | View PDF ↗Unsigned |
| 430-2-1 | View PDF ↗ | View PDF ↗Unsigned |
| 430-2-2 | View PDF ↗ | View PDF ↗Unsigned |
| 430-2-3 | View PDF ↗ | View PDF ↗Unsigned |
| 430-3-1 | View PDF ↗ | View PDF ↗Unsigned |
| 430-3-2 | View PDF ↗ | View PDF ↗Unsigned |
| 430-3-3 | View PDF ↗ | View PDF ↗Unsigned |
| 430-4-1 | View PDF ↗ | View PDF ↗Unsigned |
| 430-4-2 | View PDF ↗ | View PDF ↗Unsigned |
| 430-4-3 | View PDF ↗ | View PDF ↗Unsigned |
| 430-5-1 | View PDF ↗ | View PDF ↗Unsigned |
| 430-5-2 | View PDF ↗ | View PDF ↗Unsigned |
| 430-5-3 | View PDF ↗ | View PDF ↗Unsigned |
| 430-B | View PDF ↗ | View PDF ↗VI-Unsigned |
| E2-430-7-1 | View PDF ↗ | View PDF ↗ |
| E2-430-7-2 | View PDF ↗ | View PDF ↗ |
| E2-430-7-3 | View PDF ↗ | View PDF ↗ |
| E2-430-8-1 | View PDF ↗ | View PDF ↗ |
| E2-430-8-2 | View PDF ↗ | View PDF ↗ |
| E2-430-8-3 | View PDF ↗ | View PDF ↗ |
| E2-430-B | View PDF ↗ | View PDF ↗ |
E2-labelled papers are displayed separately from the regular 430-series. Some scheme filenames are marked unsigned or VI.
2025 · Class 10 Mathematics
Standard & Basic · 46 set entriesStandard 041Mathematics Standard23 set entries · 23 QP · 23 MS
| Paper code | Question paper (PDF) | Marking scheme (PDF) |
|---|---|---|
| 30-1-1 | View PDF ↗ | View PDF ↗ |
| 30-1-2 | View PDF ↗ | View PDF ↗ |
| 30-1-3 | View PDF ↗ | View PDF ↗ |
| 30-2-1 | View PDF ↗ | View PDF ↗ |
| 30-2-2 | View PDF ↗ | View PDF ↗ |
| 30-2-3 | View PDF ↗ | View PDF ↗ |
| 30-3-1 | View PDF ↗ | View PDF ↗ |
| 30-3-2 | View PDF ↗ | View PDF ↗ |
| 30-3-3 | View PDF ↗ | View PDF ↗ |
| 30-4-1 | View PDF ↗ | View PDF ↗ |
| 30-4-2 | View PDF ↗ | View PDF ↗ |
| 30-4-3 | View PDF ↗ | View PDF ↗ |
| 30-5-1 | View PDF ↗ | View PDF ↗ |
| 30-5-2 | View PDF ↗ | View PDF ↗ |
| 30-5-3 | View PDF ↗ | View PDF ↗ |
| 30-6-1 | View PDF ↗ | View PDF ↗ |
| 30-6-2 | View PDF ↗ | View PDF ↗ |
| 30-6-3 | View PDF ↗ | View PDF ↗ |
| 30-B | View PDF ↗ | View PDF ↗ |
| 30-B-S | View PDF ↗ | View PDF ↗ |
| 30-S-1 | View PDF ↗ | View PDF ↗ |
| 30-S-2 | View PDF ↗ | View PDF ↗ |
| 30-S-3 | View PDF ↗ | View PDF ↗ |
Each paper is paired with the marking scheme bearing its set code.
Basic 241Mathematics Basic23 set entries · 23 QP · 23 MS
| Paper code | Question paper (PDF) | Marking scheme (PDF) |
|---|---|---|
| 430-1-1 | View PDF ↗ | View PDF ↗ |
| 430-1-2 | View PDF ↗ | View PDF ↗ |
| 430-1-3 | View PDF ↗ | View PDF ↗ |
| 430-2-1 | View PDF ↗ | View PDF ↗ |
| 430-2-2 | View PDF ↗ | View PDF ↗ |
| 430-2-3 | View PDF ↗ | View PDF ↗ |
| 430-3-1 | View PDF ↗ | View PDF ↗ |
| 430-3-2 | View PDF ↗ | View PDF ↗ |
| 430-3-3 | View PDF ↗ | View PDF ↗ |
| 430-4-1 | View PDF ↗ | View PDF ↗ |
| 430-4-2 | View PDF ↗ | View PDF ↗ |
| 430-4-3 | View PDF ↗ | View PDF ↗ |
| 430-5-1 | View PDF ↗ | View PDF ↗ |
| 430-5-2 | View PDF ↗ | View PDF ↗ |
| 430-5-3 | View PDF ↗ | View PDF ↗ |
| 430-6-1 | View PDF ↗ | View PDF ↗ |
| 430-6-2 | View PDF ↗ | View PDF ↗ |
| 430-6-3 | View PDF ↗ | View PDF ↗ |
| 430-B | View PDF ↗VI | View PDF ↗ |
| 430-B-S | View PDF ↗VI | View PDF ↗ |
| 430-S-1 | View PDF ↗ | View PDF ↗ |
| 430-S-2 | View PDF ↗ | View PDF ↗ |
| 430-S-3 | View PDF ↗ | View PDF ↗ |
Question papers and marking schemes are matched using their reported file codes.
2024 · Class 10 Mathematics
Standard & Basic · 40 set entriesStandard 041Mathematics Standard20 set entries · 20 QP · 20 MS
| Paper code | Question paper (PDF) | Marking scheme (PDF) |
|---|---|---|
| 30-1-1 | View PDF ↗ | View PDF ↗ |
| 30-1-2 | View PDF ↗ | View PDF ↗ |
| 30-1-3 | View PDF ↗ | View PDF ↗ |
| 30-2-1 | View PDF ↗ | View PDF ↗ |
| 30-2-2 | View PDF ↗ | View PDF ↗ |
| 30-2-3 | View PDF ↗ | View PDF ↗ |
| 30-3-1 | View PDF ↗ | View PDF ↗ |
| 30-3-2 | View PDF ↗ | View PDF ↗ |
| 30-3-3 | View PDF ↗ | View PDF ↗ |
| 30-4-1 | View PDF ↗ | View PDF ↗ |
| 30-4-2 | View PDF ↗ | View PDF ↗ |
| 30-4-3 | View PDF ↗ | View PDF ↗ |
| 30-5-1 | View PDF ↗ | View PDF ↗ |
| 30-5-2 | View PDF ↗ | View PDF ↗ |
| 30-5-3 | View PDF ↗ | View PDF ↗ |
| 30-B | View PDF ↗Visual impairment variant | View PDF ↗ |
| 30-B-S | View PDF ↗Supplementary; Visual impairment variant | View PDF ↗ |
| 30-S-1 | View PDF ↗Supplementary | View PDF ↗ |
| 30-S-2 | View PDF ↗Supplementary | View PDF ↗ |
| 30-S-3 | View PDF ↗Supplementary | View PDF ↗ |
Official CBSE marking-scheme PDFs are now paired with all listed Standard question papers.
Basic 241Mathematics Basic20 set entries · 20 QP · 20 MS
| Paper code | Question paper (PDF) | Marking scheme (PDF) |
|---|---|---|
| 430-1-1 | View PDF ↗ | View PDF ↗ |
| 430-1-2 | View PDF ↗ | View PDF ↗ |
| 430-1-3 | View PDF ↗ | View PDF ↗ |
| 430-2-1 | View PDF ↗ | View PDF ↗ |
| 430-2-2 | View PDF ↗ | View PDF ↗ |
| 430-2-3 | View PDF ↗ | View PDF ↗ |
| 430-3-1 | View PDF ↗ | View PDF ↗ |
| 430-3-2 | View PDF ↗ | View PDF ↗ |
| 430-3-3 | View PDF ↗ | View PDF ↗ |
| 430-4-1 | View PDF ↗ | View PDF ↗ |
| 430-4-2 | View PDF ↗ | View PDF ↗ |
| 430-4-3 | View PDF ↗ | View PDF ↗ |
| 430-5-1 | View PDF ↗ | View PDF ↗ |
| 430-5-2 | View PDF ↗ | View PDF ↗ |
| 430-5-3 | View PDF ↗ | View PDF ↗ |
| 430-B | View PDF ↗VI | View PDF ↗ |
| 430-B-S | View PDF ↗VI | View PDF ↗ |
| 430-S-1 | View PDF ↗ | View PDF ↗ |
| 430-S-2 | View PDF ↗ | View PDF ↗ |
| 430-S-3 | View PDF ↗ | View PDF ↗ |
Question papers and marking schemes are matched using their reported file codes.
2023 · Class 10 Mathematics
Standard & Basic · 40 set entriesStandard 041Mathematics Standard20 set entries · 20 QP · 20 MS
| Paper code | Question paper (PDF) | Marking scheme (PDF) |
|---|---|---|
| 30-1-1 | View PDF ↗ | View PDF ↗ |
| 30-1-2 | View PDF ↗ | View PDF ↗ |
| 30-1-3 | View PDF ↗ | View PDF ↗ |
| 30-2-1 | View PDF ↗ | View PDF ↗ |
| 30-2-2 | View PDF ↗ | View PDF ↗ |
| 30-2-3 | View PDF ↗ | View PDF ↗ |
| 30-4-1 | View PDF ↗ | View PDF ↗ |
| 30-4-2 | View PDF ↗ | View PDF ↗ |
| 30-4-3 | View PDF ↗ | View PDF ↗ |
| 30-5-1 | View PDF ↗ | View PDF ↗ |
| 30-5-2 | View PDF ↗ | View PDF ↗ |
| 30-5-3 | View PDF ↗ | View PDF ↗ |
| 30-6-1 | View PDF ↗ | View PDF ↗ |
| 30-6-2 | View PDF ↗ | View PDF ↗ |
| 30-6-3 | View PDF ↗ | View PDF ↗ |
| 30-B-5 | View PDF ↗Visual impairment variant | View PDF ↗Official code 30(B); question paper labelled Set 5. |
| 30-C-B | View PDF ↗Supplementary | View PDF ↗ |
| 30-C-1 | View PDF ↗Supplementary | View PDF ↗ |
| 30-C-2 | View PDF ↗Supplementary | View PDF ↗ |
| 30-C-3 | View PDF ↗Supplementary | View PDF ↗ |
Official CBSE marking-scheme PDFs are now paired with all listed Standard question papers.
Basic 241Mathematics Basic20 set entries · 20 QP · 20 MS
| Paper code | Question paper (PDF) | Marking scheme (PDF) |
|---|---|---|
| 430-1-1 | View PDF ↗ | View PDF ↗ |
| 430-1-2 | View PDF ↗ | View PDF ↗ |
| 430-1-3 | View PDF ↗ | View PDF ↗ |
| 430-2-1 | View PDF ↗ | View PDF ↗ |
| 430-2-2 | View PDF ↗ | View PDF ↗ |
| 430-2-3 | View PDF ↗ | View PDF ↗ |
| 430-4-1 | View PDF ↗ | View PDF ↗ |
| 430-4-2 | View PDF ↗ | View PDF ↗ |
| 430-4-3 | View PDF ↗ | View PDF ↗ |
| 430-5-1 | View PDF ↗ | View PDF ↗ |
| 430-5-2 | View PDF ↗ | View PDF ↗ |
| 430-5-3 | View PDF ↗ | View PDF ↗ |
| 430-6-1 | View PDF ↗ | View PDF ↗ |
| 430-6-2 | View PDF ↗ | View PDF ↗ |
| 430-6-3 | View PDF ↗ | View PDF ↗ |
| 430-B | View PDF ↗VI | View PDF ↗VI |
| 430-C-B | View PDF ↗ | View PDF ↗ |
| 430-C-1 | View PDF ↗ | View PDF ↗ |
| 430-C-2 | View PDF ↗ | View PDF ↗ |
| 430-C-3 | View PDF ↗ | View PDF ↗ |
Each listed Basic question paper is paired with its official marking scheme.